In 18.11.2009 s-au confirmat 132 de cazuri de gripa cu virus AH1N1 astfel:
101 confirmate cu laboratorul si 31 confirmate pe criterii clinice si epidemiologic.
Totalul cazurilor confirmate inregistrate pana in acest moment este de 1651.
Cazuri de gripa A H1N1 confirmate in ziua de 18.11.2009
Din care:
| JUDET | Total (cazuri confirmate in ultimele 24 ore) |
Cazuri confirmate cu laboratorul | Cazuri confirmate pe criterii clinice – epidemiologic |
| BACAU | 13 | 10 | 3 |
| BIHOR | 3 | 3 | 0 |
| BOTOSANI | 4 | 4 | 0 |
| BRASOV | 2 | 2 | 0 |
| CALARASI | 6 | 1 | 5 |
| CLUJ | 10 | 1 | 9 |
| DIMBOVITA | 8 | 5 | 3 |
| DOLJ | 12 | 11 | 1 |
| GALATI | 4 | 2 | 2 |
| GIURGIU | 3 | 3 | 0 |
| HARGHITA | 5 | 5 | 0 |
| HUNEDOARA | 1 | 1 | 0 |
| IALOMITA | 0 | 0 | 0 |
| IASI | 7 | 7 | 0 |
| MURES | 1 | 1 | 0 |
| NEAMT | 3 | 1 | 2 |
| SALAJ | 1 | 1 | 0 |
| SIBIU | 2 | 2 | 0 |
| SUCEAVA | 3 | 3 | 0 |
| TELEORMAN | 1 | 1 | 0 |
| TIMIS | 1 | 0 | 1 |
| TULCEA | 1 | 1 | 0 |
| VRANCEA | 4 | 4 | 0 |
| BUCURESTI | 35 | 30 | 5 |
| ILFOV | 2 | 2 | 0 |
| TOTAL | 132 | 101 | 31 |
Scoli inchise din data de 19.11.2009:
Vrancea – Colegiul Tehnic “Valeriu D. Cotea”
Redeschise:
Arad – Liceul German AM Guttenbrunn
Sursa: Comunicat de presa – Ministerul Sanatatii – 19.11.2009



