În ultimele 24 de ore, au fost confirmate 136 de cazuri noi de gripă cu virus AH1N1. Au fost înregistrate 7 decese, la persoane cu factori de risc (3 cu data decesului 13 dec. și 4 cu data decesului 14 dec.).
Până la această dată, totalul cazurilor înregistrate se ridică la 4804, din care 25 decese.
| JUDEȚ | Total cazuri confirmate în ultimele 24 ore |
| ARAD | 7 |
| ARGES | 1 |
| BACAU | 2 |
| BOTOSANI | 5 |
| BRAILA | 1 |
| CALARASI | 10 |
| CLUJ | 5 |
| CONSTANTA | 2 |
| DIMBOVITA | 4 |
| DOLJ | 6 |
| GALATI | 5 |
| HARGHITA | 1 |
| IASI | 9 |
| MEHEDINTI | 2 |
| MURES | 3 |
| NEAMT | 4 |
| OLT | 1 |
| PRAHOVA | 1 |
| SIBIU | 8 |
| SUCEAVA | 9 |
| TELEORMAN | 1 |
| TIMIS | 7 |
| TULCEA | 7 |
| VASLUI | 1 |
| BUCURESTI | 29 |
| ILFOV | 5 |
| TOTAL | 136 |
Sursa: Comunicat de presa – Ministerul Sanatatii – 15.12.2009



