<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gripa porcina - Gripa A - Virusul H1N1 &#187; cazuri confirmate</title>
	<atom:link href="http://gripa-porcina.net/tag/cazuri-confirmate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gripa-porcina.net</link>
	<description>Informatii despre gripa porcina, gripa a, virusul h1n1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 16:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Caz nou de gripa AH1N1 depistat intr-o scoala din Bucuresti</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/caz-nou-de-gripa-ah1n1-depistat-intr-o-scoala-din-bucuresti.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/caz-nou-de-gripa-ah1n1-depistat-intr-o-scoala-din-bucuresti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina scoala]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[transmitere gripa porcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Cazul prezintă o formă severă de îmbolnăvire şi se află sub tratament şi monitorizare permanentă la Institutul Naţional de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.
Centrul Naţional de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile informează că, în cursul după-amiezii de ieri,  a fost confirmat un nou caz de gripă A H1 N1 la o persoană [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/caz-nou-de-gripa-ah1n1-depistat-intr-o-scoala-din-bucuresti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In saptamana 10–16 august 2009 au fost depistate 31 de cazuri noi de gripa AH1N1</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/in-saptamana-10%e2%80%9316-august-2009-au-fost-depistate-31-de-cazuri-noi-de-gripa-ah1n1.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/in-saptamana-10%e2%80%9316-august-2009-au-fost-depistate-31-de-cazuri-noi-de-gripa-ah1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Brasov]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Calarasi]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Galati]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Ilfov]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Mures]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Prahova]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Suceava]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisible a depistat, în săptămâna 10–16.08.2009, 31 de cazuri noi de gripă AH1N1.
Din cele 31 de cazuri confirmate de Institutul Național Cantacuzino, 17 au fost identificate în București, câte două cazuri în județele Călărași, Ilfov, Iași și Prahova și câte un caz în Brașov, Galați, Mureș, Sibiu, Suceava și [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/in-saptamana-10%e2%80%9316-august-2009-au-fost-depistate-31-de-cazuri-noi-de-gripa-ah1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situatia la zi a gripei noi &#8211; 10.08.2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/situatia-la-zi-a-gripei-noi-10082009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/situatia-la-zi-a-gripei-noi-10082009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Centrul Naţional de Prevenire şi Control al Boli Transmisible a raportat un număr de 50 cazuri noi de îmbolnăvire cu A/H1N1, înregistrate în săptămâna 3-9 august 2009 pe teritoriul României.
Dintre acestea, cele mai multe cazuri au fost confirmate în Bucureşti (20 cazuri), restul  infecţiilor fiind depistate în judeţele:  Braşov (7 cazuri), Brăila (4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/situatia-la-zi-a-gripei-noi-10082009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 4 august 2009 &#8211; 162380 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-4-august-2009-162380-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-4-august-2009-162380-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Organizatia Mondiala a Sanatatii a anutat ca in 31 iulie 2009, 168 de state sau teritorii sau raportat cel putin un caz de imbolnavire cu virusul H1N1 (gripa porcina).






Region 


Cumulative       total 
as       of 31 July 2009 








 


Cases* 


Deaths 





WHO Regional Office for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-4-august-2009-162380-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 6 iulie 2009 &#8211; 94512 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-6-iulie-2009-94512-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-6-iulie-2009-94512-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Raprotul Organizatiei Mondiale a Sanatatii referitor la gripa porcina (H1N1 &#8211; gripa A) din 6 iulie 2009.






Country,       territory and area
Cumulative total 
Newly confirmed since the last reporting period



Cases
Deaths
Cases
Deaths


Algeria
5
0
0
0


Antigua and Barbuda
2
0
0
0


Argentina
2485
60
898
34


Australia
5298
10
730
1


Austria
19
0
4
0


Bahamas
7
0
1
0


Bahrain
15
0
0
0


Bangladesh
18
0
6
0


Barbados
12
0
0
0


Belgium
54
0
5
0


Bermuda, UKOT
1
0
0
0


Bolivia
416
0
133
0


Bosnia and Hezegovina
1
0
0
0


Brazil
737
1
0
0


British Virgin Islands,       UKOT
2
0
0
0


Brunei Darussalam
124
0
39
0


Bulgaria
10
0
0
0


Cambodia
7
0
0
0


Canada
7983
25
0
0


Cap Verde
3
0
0
0


Cayman Islands, UKOT
14
0
0
0


Chile
7376
14
0
0


China
2040
0
226
0


Colombia
118
2
17
0


Cook Island
1
0
1
0


Costa Rica
277
3
50
1


Cote d&#8217;Ivoire
2
0
0
0


Croatia
1
0
1
0


Cuba
85
0
12
0


Cyprus
109
0
39
0


Czech [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-6-iulie-2009-94512-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 3 iulie 2009 &#8211; 89921 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-3-iulie-2009-89921-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-3-iulie-2009-89921-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[In 3 iulie 2009 Ogranizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca au fost raportate 89921 cazuri de infectare cu gripa porcina (gripa A &#8211; H1N1).






Country,       territory and area
Cumulative total 
Newly confirmed since the last reporting period



Cases
Deaths
Cases
Deaths


Algeria
5
0
3
0


Antigua and Barbuda
2
0
0
0


Argentina
1587
26
0
0


Australia
4568
9
478
2


Austria
15
0
0
0


Bahamas
6
0
0
0


Bahrain
15
0
0
0


Bangladesh
12
0
11
0


Barbados
12
0
2
0


Belgium
49
0
2
0


Bermuda, UKOT
1
0
0
0


Bolivia
283
0
78
0


Bosnia and Hezegovina
1
0
1
0


Brazil
737
1
57
0


British Virgin Islands,       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-3-iulie-2009-89921-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doua noi cazuri de A/H1N1 &#8211; 2 iulie 2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/doua-noi-cazuri-de-ah1n1-2-iulie-2009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/doua-noi-cazuri-de-ah1n1-2-iulie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[institutul Matei Bals]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Centrul Naţional de Boli Transmisibile a raportat Ministerului Sănătăţii încă  două cazuri noi de de îmbolnăvire cu virusul grioal A/H1N1.
Este vorba de o fetiţă de 12 ani din Iaşi care a sosit din Marea Britanie în data de 30 iunie 2009. Acest caz nu are legătură cu Centrul de plasament din aceeaşi localitate , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/doua-noi-cazuri-de-ah1n1-2-iulie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caz nou de infectare cu virusul gripal AH1N1 la Iași &#8211; 2 iulie 2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/caz-nou-de-infectare-cu-virusul-gripal-ah1n1-la-ia%c8%99i-2-iulie-2009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/caz-nou-de-infectare-cu-virusul-gripal-ah1n1-la-ia%c8%99i-2-iulie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1 Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Este vorba despre un copil din Centrul de Plasament pentru copiii cu deficienţe psihice şi motorii din Iași. În prezent, acesta se află internat în Spitalul de Boli Infecțioase, unde primește medicație antivirală. Starea sa de sănătate este bună.
Autoritățile sanitare continuă supravegherea epidemiologică a contacților din centrul de plasament.
Astfel, numărul cazurilor de infectare cu virusul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/caz-nou-de-infectare-cu-virusul-gripal-ah1n1-la-ia%c8%99i-2-iulie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 1 iulie 2009 &#8211; 77201 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-1-iulie-2009-77201-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-1-iulie-2009-77201-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[




Country,       territory and area
Cumulative       total 

Newly       confirmed since the last reporting period




Cases
Deaths
Cases
Deaths


Algeria
2
0
0
0


Antigua and Barbuda
2
0
0
0


Argentina
1587
26
99
3


Australia
4090
7
52
0


Austria
15
0
3
0


Bahamas
6
0
2
0


Bahrain
15
0
0
0


Bangladesh
1
0
0
0


Barbados
10
0
0
0


Belgium
47
0
4
0


Bermuda, UKOT
1
0
0
0


Bolivia
205
0
79
0


Brazil
680
1
228
1


British Virgin Islands,       UKOT
1
0
0
0


Brunei Darussalam
29
0
0
0


Bulgaria
10
0
3
0


Cambodia
6
0
0
0


Canada
7983
25
208
4


Cap Verde
3
0
0
0


Cayman Islands, UKOT
13
0
4
0


Chile
6211
12
1025
5


China
1518
0
76
0


Colombia
93
2
5
0


Costa Rica
279
2
24
1


Cote d&#8217;Ivoire
2
0
0
0


Cuba
46
0
12
0


Cyprus
48
0
23
0


Czech Republic
9
0
0
0


Denmark
55
0
11
0


Dominica
1
0
0
0


Dominican Republic
108
2
0
0


Ecuador
163
0
38
0


Egypt
67
0
17
0


El Salvador
226
0
0
0


Estonia
13
0
0
0


Ethiopia
2
0
0
0


Fiji
2
0
0
0


Finland
26
0
0
0


France
277
0
42
0


 French Polynesia, FOC
2
0
0
0


 Martinique, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-1-iulie-2009-77201-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca 2 cazuri de gripa porcina &#8211; 29 iunie 2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/inca-2-cazuri-de-gripa-porcina-29-iunie-2009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/inca-2-cazuri-de-gripa-porcina-29-iunie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[institutul Matei Bals]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Încă două cazuri de îmbolnăvire cu virusul gripal A/H1N1 au fost depistate astăzi, 29 iunie a.c.,  de specialiştii Centrului Naţional de Boli Transmisibile.
Este vorba despre doi adolescenţi din Marea Britanie, care au sosit, la Iaşi, în data de 23 iunie 2009. Cei doi fac parte dintr-un grup de 22 persoane (19 adolescenţi şi trei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/inca-2-cazuri-de-gripa-porcina-29-iunie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
