<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gripa porcina - Gripa A - Virusul H1N1 &#187; vaccin gripa porcina</title>
	<atom:link href="http://gripa-porcina.net/tag/vaccin-gripa-porcina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gripa-porcina.net</link>
	<description>Informatii despre gripa porcina, gripa a, virusul h1n1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 11:39:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Informatii referitoare la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Cantacuzino</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/informatii-referitoare-la-institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-cantacuzino.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/informatii-referitoare-la-institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-cantacuzino.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[institutul Cantacuzino]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare Cantacuzino se află în această perioadă în faza de reautorizare a ariei de producţie.
Menţionăm că, imunizările din cadrul programului naţional de vaccinare cu  produsele realizate de către Institutul Cantacuzino vor fi reluate după obţinerea reautorizaţiei de fabricaţie, scadentă în această perioadă.
Restul campaniilor de vaccinare din cadrul calendarului naţional de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/informatii-referitoare-la-institutul-national-de-cercetare-dezvoltare-cantacuzino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pana la data de 17 ianuarie 2010 au fost vaccinate impotriva virusului pandemic 1.241.969 persoane &#8211; 21 ianuarie 2010</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/pana-la-data-de-17-ianuarie-2010-au-fost-vaccinate-impotriva-virusului-pandemic-1-241-969-persoane-21-ianuarie-2010.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/pana-la-data-de-17-ianuarie-2010-au-fost-vaccinate-impotriva-virusului-pandemic-1-241-969-persoane-21-ianuarie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Centrul Naţional de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile a informat că, până la data de 17 ianuarie 2010 au fost vaccinate împotriva virusului pandemic 1.241.969 persoane. Dintre acestea, 700.353 de persoane  s-au imunizat în saptamana 11-17 ianuarie a.c.
Astăzi, în cadrul Comitetului de Gripă a fost prezentată analiza cazurilor la care
s-au identificat unele reacţii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/pana-la-data-de-17-ianuarie-2010-au-fost-vaccinate-impotriva-virusului-pandemic-1-241-969-persoane-21-ianuarie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministrul Sanatatii a atras atenţia directiilor de sanatate publica asupra modului in care au organizat si desfasoara campania de vaccinare impotriva virusului gripal pandemic &#8211; 18 ianuarie 2010</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-interne-gripa-porcina/ministrul-sanatatii-a-atras-atentia-directiilor-de-sanatate-publica-asupra-modului-in-care-au-organizat-si-desfasoara-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-gripal-pandemic-18-ianuarie-2010.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-interne-gripa-porcina/ministrul-sanatatii-a-atras-atentia-directiilor-de-sanatate-publica-asupra-modului-in-care-au-organizat-si-desfasoara-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-gripal-pandemic-18-ianuarie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri interne]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[CSEKE Attila, ministrul Sănătăţii a atras atenţia direcţiilor de sănătate publică asupra modului în care au organizat şi desfăşoară  campania de vaccinare împotriva virusului gripal pandemic, având în vedere că la nivel judeţean există 1 706 434 doze de vaccin neutilizate, dar se solicită în continuare suplimentarea stocurilor.
Până în prezent , Ministerul Sănătăţii a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-interne-gripa-porcina/ministrul-sanatatii-a-atras-atentia-directiilor-de-sanatate-publica-asupra-modului-in-care-au-organizat-si-desfasoara-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-gripal-pandemic-18-ianuarie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precizari privind cele doua cazuri medicale din judetul Prahova &#8211; 12 ianuarie 2010</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/precizari-privind-cele-doua-cazuri-medicale-din-judetul-prahova-12-ianuarie-2010.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/precizari-privind-cele-doua-cazuri-medicale-din-judetul-prahova-12-ianuarie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Precizari privind cele doua cazuri medicale inregistrate in judetul Prahova.
Femeia in varsta de 61 de ani care a decedat in judetul Prahova, in noaptea de 7 ianuarie a.c., avea multiple probleme cardiace, respectiv insuficienta cardiaca congestiva grad 3. Aceasta  era programata in luna februarie a.c,  la Institutul Fundeni pentru operatie de protezare pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/precizari-privind-cele-doua-cazuri-medicale-din-judetul-prahova-12-ianuarie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Sanatatii va verifica modul in care se desfasoara vaccinarea impotriva gripei noi in cadrul cabinetelor medicilor de familie &#8211; 11 ianuarie 2010</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-va-verifica-modul-in-care-se-desfasoara-vaccinarea-impotriva-gripei-noi-in-cadrul-cabinetelor-medicilor-de-familie-11-ianuarie-2010.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-va-verifica-modul-in-care-se-desfasoara-vaccinarea-impotriva-gripei-noi-in-cadrul-cabinetelor-medicilor-de-familie-11-ianuarie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Sănătăţii va verifica modul în care se desfăşoară vaccinarea împotriva gripei noi, în cadrul cabinetelor medicilor de familie.
Începând de mâine, 12 ianuarie a.c., o echipă a ministerului condusă de prof. dr. Adrian Streinu Cercel  va controla  activitatea medicilor de familie în ceea ce priveşte vaccinarea împotriva virusului A/ H1N1 a  pacienţilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-va-verifica-modul-in-care-se-desfasoara-vaccinarea-impotriva-gripei-noi-in-cadrul-cabinetelor-medicilor-de-familie-11-ianuarie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Bucuresti in zilele de 9 si 10 ianuarie 2010 au fost vaccinate impotriva gripei noi 13 189 de persoane &#8211; 11 ianuarie 2010</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/in-bucuresti-in-zilele-de-9-si-10-ianuarie-2010-au-fost-vaccinate-impotriva-gripei-noi-13-189-de-persoane-11-ianuarie-2010.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/in-bucuresti-in-zilele-de-9-si-10-ianuarie-2010-au-fost-vaccinate-impotriva-gripei-noi-13-189-de-persoane-11-ianuarie-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[institutul Matei Bals]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul clinic Colentina]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul de oftalmologie]]></category>
		<category><![CDATA[spitalul Fundeni]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[În Bucureşti, în zilele de 9 să 10 ianuarie a.c., au fost vaccinate împotriva gripei noi, 13 189 de persoane.
8464 de persoane au fost imunizate în centrele de vaccinare din cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase “Matei Balş”, aprox. 2700 de persoane la Spitalul Clinic Colentina, 1500 de persoane la Spitalul de Oftalmologie şi 525 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/in-bucuresti-in-zilele-de-9-si-10-ianuarie-2010-au-fost-vaccinate-impotriva-gripei-noi-13-189-de-persoane-11-ianuarie-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Sanatatii extinde campania de vaccinare impotriva virusului AH1N1 la intreaga populatie &#8211; 15 decembrie 2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-extinde-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-ah1n1-la-intreaga-populatie-15-decembrie-2009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-extinde-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-ah1n1-la-intreaga-populatie-15-decembrie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[campanie vaccinare ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[“În România, au fost înregistrate, până la această dată, 4804 îmbolnăviri cu virusul gripal A/H1N1, dintre care 25 decese &#8211; 12 femei şi 13 bărbaţi. Au fost înregistrate 2 decese la grupa de vârstă 5-14 ani, 1 deces la 15-29 de ani, 14 decese la grupa de vârstă 30-44 ani, 6 decese la grupa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-extinde-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-ah1n1-la-intreaga-populatie-15-decembrie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatii referitoare la distribuirea vaccinului gripal pandemic &#8211; 27 noiembrie 2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/informatii-referitoare-la-distribuirea-vaccinului-gripal-pandemic-27-noiembrie-2009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/informatii-referitoare-la-distribuirea-vaccinului-gripal-pandemic-27-noiembrie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicat de presa]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[În cursul zilelor de 27 si 28 noiembrie a.c., vor pleca următoarele 5 transporturi de vaccin gripal pandemic către DSP județene din zonele de Centru, Vest și Est ale țării, urmând ca, până în data de 30 noiembrie, să fie livrate în teritoriu toate cele 1340.000 doze de vaccin Cantgrip cu tulpina pandemică.
Repartiția dozelor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/informatii-referitoare-la-distribuirea-vaccinului-gripal-pandemic-27-noiembrie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Sanatatii demareaza campania de vaccinare impotriva virusului A/H1N1 &#8211; 26 noiembrie 2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-demareaza-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-ah1n1-26-noiembrie-2009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-demareaza-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-ah1n1-26-noiembrie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[campanie vaccinare ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[campanie vaccinare gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin ah1n1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi sunt livrate primele 250.000 doze de vaccin pandemic de la Institutul Cantacuzino, producător al vaccinului, către direcțiile de Sănătate Publică din zonele cu focare (București și regiunea Moldova).
- Până la începutul săptămânii viitoare, vor fi livrate și celelalte 1.090.000 doze de vaccin către restul județelor.
- Transportul se va realiza cu sprijinul Ministerului Administrației și [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/ministerul-sanatatii-demareaza-campania-de-vaccinare-impotriva-virusului-ah1n1-26-noiembrie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Date privind numarul de imbolnaviri cu virusul gripal A/H1N1 – 23 noiembrie 2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/date-privind-numarul-de-imbolnaviri-cu-virusul-gripal-ah1n1-%e2%80%93-23-noiembrie-2009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/date-privind-numarul-de-imbolnaviri-cu-virusul-gripal-ah1n1-%e2%80%93-23-noiembrie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate Ministerul Sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[În ultimele 24 de ore, adică până astăzi, orele 12.00, au mai fost confirmate încă 45 de cazuri de gripa cu virus A/H1N1.
Cazuri confirmate in ultimele 24 ore:



 



JUDET


Total (cazuri confirmate in ultimele 24 ore)




BOTOSANI

14




CALARASI

2




DIMBOVITA

3




DOLJ

2




IASI 

5




MURES

1




SIBIU

1




VRANCEA

9




BUCURESTI

8




TOTAL

45





Totalul cazurilor confirmate inregistrate pana in acest moment este de 1966.
- Cele mai multe cazuri înregistrate în ultima zi au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/comunicate-de-presa-ministerul-sanatatii/date-privind-numarul-de-imbolnaviri-cu-virusul-gripal-ah1n1-%e2%80%93-23-noiembrie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

