<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gripa porcina - Gripa A - Virusul H1N1 &#187; virusul h1n1</title>
	<atom:link href="http://gripa-porcina.net/tag/virusul-h1n1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gripa-porcina.net</link>
	<description>Informatii despre gripa porcina, gripa a, virusul h1n1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 16:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Vaccinul impotriva gripei porcina &#8211; AH1N1 &#8211; este sigur</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/vaccinul-impotriva-gripei-porcina-ah1n1-este-sigur.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/vaccinul-impotriva-gripei-porcina-ah1n1-este-sigur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Directorul general adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Keiji Fukuda, a declarat:  &#8221;Nu numai ca vaccinurile constituie cea mai buna bariera in calea virusului gripei noi, dar, in plus, acestea sunt intr-adevar sigure&#8221;.
Nu exista mai multe efecte secundare in urma administrarii acestor vaccinuri decat sunt in cazul unor vaccinuri obisnuite, adauga acesta citat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/vaccinul-impotriva-gripei-porcina-ah1n1-este-sigur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structura virusului H1N1</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/pandemie-h1n1/structura-virusului-h1n1.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/pandemie-h1n1/structura-virusului-h1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pandemie AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h5n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Structura
Analizele făcute până acum sugerează că avem de-a face cu un virus moderat, care nu este atât de agresiv precum H5N1, tulpina de gripă aviară care i-a îngrijorat pe oamenii de ştiinţă în ultimul deceniu.
Virusurile gripei A sunt clasificate în funcţie de două proteine aflate la suprafaţa virusului &#8211; hemaglutinina (H) şi neuraminidaza (N).
Comparaţie între [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/pandemie-h1n1/structura-virusului-h1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informaţii privind infecţiile cu noul virus gripal &#8211; gripa porcina &#8211; Ministerul Sanatatii</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/informatii-privind-infectiile-cu-noul-virus-gripal-gripa-porcina-ministerul-sanatatii.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/informatii-privind-infectiile-cu-noul-virus-gripal-gripa-porcina-ministerul-sanatatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatii]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul sanatatii]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[protectie impotriva h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Informaţii privind infecţiile cu noul virus gripal (gripa umană cu tulpina virala noua A/H1N1)
date transmise de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC)
Data: 28.04.2009
Ora: 900
Principalele informaţii ale zilei
    * Directorul General al OMS a ridicat nivelul pandemiei de gripă de la faza 3 la faza 4
    * Au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/informatii-gripa-porcina/informatii-privind-infectiile-cu-noul-virus-gripal-gripa-porcina-ministerul-sanatatii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 18 mai 2009 &#8211; 8829 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-18-mai-2009-8829-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-18-mai-2009-8829-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[In 18 mai 2009, ora 06:00 GMT, Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca 40 de state au raportat oficial 8829 de cazuri de gripa porcina, inclusiv 74 de decese.




Countries officially reporting cases 
 Cumulative total of confirmed cases including deaths (as of 18 May 2009 06:00 GMT) 
 
 Newly confirmed cases including deaths [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-18-mai-2009-8829-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 16 mai 2009 &#8211; 8451 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-16-mai-2009-8451-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-16-mai-2009-8451-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 07:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[In 16 mai 2009, ora 07:00 GMT, 36 de state au raportat oficial 8451 de cazuri de infectie cu virusul H1N1 (gripa porcina &#8211; gripa A).
Mexic a raportat 2895 de cazuri confirmate de gripa porcina, invlusiv 66 de decese.
Statele Unite au raportat 4717 de cazuri confirmate de gripa porcina, inclusiv 4 decese.
Canada a raportat 496 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-16-mai-2009-8451-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta cazurilor de gripa porcina (gripa A &#8211; virusul H1N1) in 15 mai 2009</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/harta-cazurilor-de-gripa-porcina-gripa-a-virusul-h1n1-in-15-mai-2009.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/harta-cazurilor-de-gripa-porcina-gripa-a-virusul-h1n1-in-15-mai-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[harta gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[harta h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Harta prezinta statele care au raportat cazuri de gripa porcina, numarul cazurilor de gripa porcina (H1N1- gripa A) raportate de fiecare stat in parte, si numarul deceserlor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/harta-cazurilor-de-gripa-porcina-gripa-a-virusul-h1n1-in-15-mai-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 15 mai 2009 &#8211; 7520 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-13-mai-2009-5728-cazuri-bilant-oms-who-15-mai-2009-7520-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-13-mai-2009-5728-cazuri-bilant-oms-who-15-mai-2009-7520-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[In 15 mai 2009, ora 06:00 GMT, Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca 34 de state au raportat oficial 7520 de cazuri de gripa porcina (gripa A, virusul H1N1).
Mexic a raportat 2446 de cazuri confirmate de gripa A (gripa porcina &#8211; H1N1), inclusiv 60 de decese.
Statele Unite ale Americii au raportat 4298 de cazuri confirmate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-13-mai-2009-5728-cazuri-bilant-oms-who-15-mai-2009-7520-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 14 mai 2009 &#8211; 6497 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-14-mai-2009-6497-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-14-mai-2009-6497-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[In 14 mai 2009, ora 06:00 GMT, Organizatia Mondiala a Sanatatii informeaza ca 33 de state au raportat 6497 de cazuri de gripa porcina (H1N1, gripa A).
Mexic a raportat 2446 de cazuri confirmate de gripa porcina, inclusiv 60 de decese.
Statele Unite au raportat 3552 de cazuri confirmate de gripa porcina (H1N1), inclusiv 3 decese.
Canada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-14-mai-2009-6497-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 13 mai 2009 &#8211; 5728 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-13-mai-2009-5728-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-13-mai-2009-5728-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[who]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[In 13 mai 2009, ora 06:00 GMT, 33 de state au raportat 5728 de cazuri de gripa porcina (gripa A &#8211; H1N1), anunta Organizatia Mondiala a Sanatatii.
Mexic a raportat 2059 de cazuri confimate de gripa porcina, inclusiv 56 de decese.
Statele Unite au raportat 3009 cazuri confirmate de gripa porcina (H1N1), inclusiv 3 decese.
Canada a raportat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-13-mai-2009-5728-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilant OMS / WHO 12 mai 2009 &#8211; 5251 cazuri</title>
		<link>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-12-mai-2009-5251-cazuri.html</link>
		<comments>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-12-mai-2009-5251-cazuri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri externe]]></category>
		<category><![CDATA[cazuri confirmate]]></category>
		<category><![CDATA[gripa a]]></category>
		<category><![CDATA[gripa porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[virusul h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gripa-porcina.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat in 12 mai 2009, ora 06:00 GMT ca 30 de state au raportat oficial 5251 de cazuri de gripa porcina (gripa A &#8211; N1N1).
Mexic a raportat 2059 de cazuri confirmate de gripa a (H1N1), inclusiv 59 de decese.
Statele Unite ale Americii au raportat 2600 de cazuri confirmate de gripa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gripa-porcina.net/stiri-externe-gripa-porcina/bilant-oms-who-12-mai-2009-5251-cazuri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
